Özellik Adı | Değeri |
---|---|
�l��len Debi | 87.8 m�/min |
�l��len Debi LR | 49.8 m�/min |
�l��len Debi MR | 69.3 m�/min |
Stil | Stil 5 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
G�vde Uzunlu?u | 654 mm |
Toplam Uzunluk | 804.93 mm |
Maksimum D?? �ap | 300.74 mm |
Giri? �ap? | 127.64 mm |
�?k?? �ap? | 127.64 mm |
Attenuation LR | 12 dBA |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.