Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 5 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
Maksimum D?? �ap | 167.6 mm |
Toplam Uzunluk | 558.8 mm |
�l��len Debi | 20.3 m�/min |
�l��len Debi MR | 16.6 m�/min |
�?k?? �ap? | 63.88 mm |
Giri? �ap? | 63.88 mm |
�l��len Debi LR | 11.7 m�/min |
G�vde Uzunlu?u | 495.3 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.