Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 4 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
G�vde Uzunlu?u | 1168.4 mm |
Toplam Uzunluk | 1314.4 mm |
�l��len Debi | 69.7 m�/min |
�l��len Debi LR | 40.2 m�/min |
�l��len Debi MR | 56.9 m�/min |
Maksimum D?? �ap | 281.4 mm |
Giri? �ap? | 127.64 mm |
�?k?? �ap? | 127.64 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.