Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 3/Stil 4 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Toplam Uzunluk | 742.2 mm |
�l��len Debi LR | 31.9 m�/min |
G�vde Uzunlu?u | 603.2 mm |
�l��len Debi | 56.6 m�/min |
�l��len Debi MR | 44.4 m�/min |
Back Pressure High-Range | 51 mm Hg |
Attenuation LR | 12 dBA |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
�?k?? �ap? | 102.11 mm |
Maksimum D?? �ap | 256 mm |
Giri? �ap? | 102.11 mm |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.