Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 3/Stil 4 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Maksimum D?? �ap | 167.89 mm |
Toplam Uzunluk | 559.82 mm |
G�vde Uzunlu?u | 450.85 mm |
�l��len Debi MR | 17.3 m�/min |
�l��len Debi LR | 12.5 m�/min |
�l��len Debi | 17.3 m�/min |
�?k?? �ap? | 63.88 mm |
Giri? �ap? | 63.88 mm |
Back Pressure High-Range | 51 mm Hg |
Attenuation LR | 12 dBA |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.