Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 3 |
Inlet Clock Position | 0,125 |
Outlet Clock Position | 0,25 |
�?k?? �ap? | 76.6 mm |
G�vde Uzunlu?u | 666.8 mm |
Toplam Uzunluk | 749.3 mm |
�l��len Debi | 22.7 m�/min |
�l��len Debi LR | 13.2 m�/min |
�l��len Debi MR | 18.6 m�/min |
Maksimum D?? �ap | 215 mm |
Giri? �ap? | 76.66 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.