Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 3 |
Inlet Clock Position | 0,5 |
�l��len Debi MR | 5.1 m�/min |
�l��len Debi LR | 3.6 m�/min |
�l��len Debi | 6.2 m�/min |
Toplam Uzunluk | 400 mm |
G�vde Uzunlu?u | 350 mm |
Giri? �ap? | 41.78 mm |
�?k?? �ap? | 41 mm |
Maksimum D?? �ap | 111 mm |
Attenuation LR | 12 dBA |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.