Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 3 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
G�vde Uzunlu?u | 1125.5 mm |
Toplam Uzunluk | 1219.2 mm |
�l��len Debi | 65.9 m�/min |
�l��len Debi MR | 53.8 m�/min |
�?k?? �ap? | 127.64 mm |
�l��len Debi LR | 38.1 m�/min |
Maksimum D?? �ap | 228.6 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Giri? �ap? | 102.11 mm |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.