Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
�l��len Debi MR | 25.3 m�/min |
�l��len Debi LR | 17.9 m�/min |
�l��len Debi | 31 m�/min |
G�vde Uzunlu?u | 514.4 mm |
Toplam Uzunluk | 635 mm |
Maksimum D?? �ap | 214.88 mm |
Giri? �ap? | 76.66 mm |
�?k?? �ap? | 76.66 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.