Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
Toplam Uzunluk | 1060.45 mm |
G�vde Uzunlu?u | 898.4 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Maksimum D?? �ap | 256.44 mm |
�l��len Debi | 48.2 m�/min |
�l��len Debi LR | 27.8 m�/min |
�?k?? �ap? | 102.11 mm |
Giri? �ap? | 102.11 mm |
Attenuation HR | 20 dBA |
�l��len Debi MR | 39.4 m�/min |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.