Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
G�vde Uzunlu?u | 416.56 mm |
Toplam Uzunluk | 556.26 mm |
Giri? �ap? | 51.31 mm |
Maksimum D?? �ap | 151.64 mm |
�?k?? �ap? | 51.31 mm |
�l��len Debi | 14.6 m�/min |
�l��len Debi MR | 11.9 m�/min |
�l��len Debi LR | 8.4 m�/min |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.