Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
Toplam Uzunluk | 584.2 mm |
G�vde Uzunlu?u | 465.1 mm |
Maksimum D?? �ap | 168 mm |
�l��len Debi | 20.1 m�/min |
�l��len Debi LR | 11.6 m�/min |
�l��len Debi MR | 16.4 m�/min |
�?k?? �ap? | 63.88 mm |
Giri? �ap? | 63.88 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.