Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 1 |
Giri? �ap? | 76 mm |
Maksimum D?? �ap | 177.1 mm |
�l��len Debi | 36.6 m�/min |
�l��len Debi LR | 21.1 m�/min |
�l��len Debi MR | 29.9 m�/min |
G�vde Uzunlu?u | 349.25 mm |
Toplam Uzunluk | 501.65 mm |
�?k?? �ap? | 76 mm |
Attenuation LR | 10 dBA |
Attenuation HR | 15 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.