Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 1 |
�l��len Debi MR | 23.1 m�/min |
�l��len Debi LR | 16.4 m�/min |
�l��len Debi | 2.9 m�/min |
Attenuation LR | 18 dBA |
Maksimum D?? �ap | 227.8 mm |
Attenuation HR | 25 dBA |
G�vde Uzunlu?u | 1128.8 mm |
Toplam Uzunluk | 1295.4 mm |
�?k?? �ap? | 89.28 mm |
Giri? �ap? | 89.28 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.