Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 3 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,375 |
�l��len Debi MR | 25.8 m�/min |
�l��len Debi LR | 18.2 m�/min |
�l��len Debi | 31.5 m�/min |
Toplam Uzunluk | 742.95 mm |
G�vde Uzunlu?u | 663.45 mm |
Body Diameter Minimum | 209.55 mm |
Maksimum D?? �ap | 292 mm |
�?k?? �ap? | 89.28 mm |
Giri? �ap? | 89.28 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.