Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Tip | Wrapped |
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,125 |
Outlet Clock Position | 0,375 |
�l��len Debi LR | 21.6 m�/min |
�l��len Debi | 37.5 m�/min |
Maksimum D?? �ap | 300 mm |
Body Diameter Minimum | 217.4 mm |
�l��len Debi MR | 30.6 m�/min |
G�vde Uzunlu?u | 660.4 mm |
Toplam Uzunluk | 819.2 mm |
�?k?? �ap? | 89.28 mm |
Giri? �ap? | 89.28 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.