Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 2 |
Inlet Clock Position | 0,125 |
Outlet Clock Position | 0,375 |
�l��len Debi | 56.5 m�/min |
�l��len Debi MR | 46.2 m�/min |
Toplam Uzunluk | 825.5 mm |
Body Diameter Minimum | 254 mm |
�l��len Debi LR | 32.6 m�/min |
Maksimum D?? �ap | 381 mm |
�?k?? �ap? | 102.12 mm |
Giri? �ap? | 102.12 mm |
G�vde Uzunlu?u | 647.7 mm |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Attenuation LR | 15 dBA |
Attenuation HR | 20 dBA |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.