Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Cartridge |
S�z�c� Tipi | Sel�loz |
?� �ap | 58 mm |
Verimlilik Beta 75 | 39 micron |
D?? �ap | 127 mm |
Verimlilik Beta 2 | 17 micron |
Uzunluk | 187 mm |
Collapse Burst | 6.9 bar |
Menu
0(232) 282 0 804
42,96€
Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Cartridge |
S�z�c� Tipi | Sel�loz |
?� �ap | 58 mm |
Verimlilik Beta 75 | 39 micron |
D?? �ap | 127 mm |
Verimlilik Beta 2 | 17 micron |
Uzunluk | 187 mm |
Collapse Burst | 6.9 bar |
Üretici | Ekipman | Ekipman Adı | Motor |
---|---|---|---|
HYUNDAI 2632584700 | TRAGO | TRUCK | HYUNDAI POWERTEC 440 |
HYUNDAI 2632584700 | TRAGO | TRUCK | HYUNDAI POWERTEC 500 |
HYUNDAI 2632584700 | TRAGO | TRUCK | HYUNDAI POWERTEC 520 |
Muadil Kodlar : 2632584000,2632584001,2632584700
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.