Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FPG |
Toplam Uzunluk | 314.8 mm |
G�vde Uzunlu?u | 205 mm |
Maksimum D?? �ap | 146 mm |
Diren� LR | 150 mm H2O |
�l��len Debi MR | 2.8 m�/min |
�l��len Debi LR | 2.4 m�/min |
�l��len Debi | 3.2 m�/min |
Diren� HR | 250 mm H2O |
Diren� MR | 200 mm H2O |
Giri? �ap? | 50.8 mm |
�?k?? �ap? | 50.8 mm |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.