Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FHG |
�l��len Debi | 3.3 m�/min |
G�vde Uzunlu?u | 253 mm |
�l��len Debi LR | 1.7 m�/min |
Maksimum D?? �ap | 133 mm |
�l��len Debi MR | 2.6 m�/min |
Toplam Uzunluk | 360 mm |
Diren� LR | 100 mm H2O |
Diren� MR | 200 mm H2O |
�?k?? �ap? | 51 mm |
Giri? �ap? | 51 mm |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.