Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | ECB |
Toplam Uzunluk | 279 mm |
G�vde Uzunlu?u | 228 mm |
�l��len Debi MR | 29 m�/min |
Maksimum D?? �ap | 317.5 mm |
�l��len Debi | 38 m�/min |
�?k?? �ap? | 127 mm |
Diren� LR | 100 mm H2O |
Diren� MR | 200 mm H2O |
�l��len Debi LR | 19 m�/min |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.