Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Grup | FTG |
Toplam Uzunluk | 703 mm |
�l��len Debi LR | 41 m�/min |
�l��len Debi | 54.2 m�/min |
�l��len Debi MR | 48 m�/min |
Maksimum D?? �ap | 546 mm |
G�vde Uzunlu?u | 613 mm |
Giri? �ap? | 254 mm |
�?k?? �ap? | 254 mm |
Diren� MR | 203 mm H2O |
Diren� HR | 254 mm H2O |
Diren� LR | 152 mm H2O |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.