Özellik Adı | Değeri |
---|---|
G�vde Uzunlu?u | 189 mm |
�l��len Debi | 2 m�/min |
�l��len Debi MR | 1.8 m�/min |
�?k?? �ap? | 44 mm |
Maksimum D?? �ap | 122 mm |
Giri? �ap? | 44 mm |
Diren� MR | 203 mm H2O |
Diren� HR | 254 mm H2O |
�l��len Debi LR | 1.6 m�/min |
Diren� LR | 152 mm H2O |
Menu
0(232) 282 0 804
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.